سهامداران عدالت بخوانند/ ارزش واقعی سهام عدالت اعلام شد
به گزارش خبرگزاری ویکی سلامت شاخص کل بازار بورس نیز با ۵۰۶۹ واحد افزایش در ارتفاع ۲.۰۶۱.۲۹۲ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۶۷۰.۴۹۸ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس۵۷۴۶ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۶۵۹۵ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فولاد فملی نوری پارسان کچاد شپدیس شپنا و بوعلی صورت گرفت و شاخص های بپاس حسینا شگویا فزر کگهر سامان ساوه بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۱۲ آبان ۱۴۰۳
شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم
(تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۶۲۴ | ۱۱۶۸ |
شگویا | ۱۰۲۴ | ۴۹ |
شاوان | ۱۵۲۱ | ۵ |
دانا | ۲۰۷ | ۴۵ |
بنیرو | ۲۱۷ | ۳ |
رمپنا | ۱۰۴۲ | ۱۴۳ |
اخابر | ۷۰۹ | ۲۴۴ |
کگل | ۲۸۴ | ۱۰۷ |
حکشتی | ۸۵۴ | ۸۰ |
فولاد | ۴۲۹ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۵۴۴ | ۴۸ |
فخوز | ۲۲۵ | ۱۱۶ |
ساراب | ۲۶۲۱ | ۹ |
ورنا | ۴۸۸ | ۳ |
حپترو | ۲۴۰۱ | ۱ |
کچاد | ۲۸۶ | ۲۳۷ |
وپست | ۴۴۰ | ۱۶ |
مارون | ۱۱۸۲۰ | ۴۹ |
شپنا | ۳۱۰ | ۴۱۶ |
شتران | ۱۹۱ | ۲۶۰۰ |
شبندر | ۶۷۰ | ۹۳۰ |
بسویچ | ۴۵۴ | ۹ |
وبملت | ۲۰۵ | ۳۰۵ |
وبصادر | ۱۵۸ | ۱۴۲۷ |
خاور | ۱۳۶ | ۴۲۰ |
وتجارت | ۱۳۶ | ۱۸۲۲ |
فایرا | ۵۷۵ | ۳۲ |
شراز | ۱۰۹۳ | ۴ |
جم | ۴۸۴۴ | ۴۲ |
فملی | ۶۲۱ | ۱۸۴۰ |
سدشت | ۴۳۹۲ | ۸ |
بفجر | ۱۰۲۵ | ۳۸ |
وتوصا | ۱۰۲ | ۱۲ |
شبریز | ۱۰۵۵ | ۴۱ |
خساپا | ۲۱۸ | ۳۶ |
لکما | ۷۹ | ۲۲ |
بترانس | ۲۳۳ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۱۲ آبان ۱۴۰۳
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۱۲ آبان ۱۴۰۳) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۷ میلیون و ۹۳۵ هزار وو ۶۵۲ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم
(تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۶۲۴ | ۲۲۹۲ |
شگویا | ۱۰۲۴ | ۴۷ |
شاوان | ۱۵۲۱ | ۴ |
دانا | ۲۰۷ | ۱۶ |
بنیرو | ۲۱۷ | ۳ |
رمپنا | ۱۰۴۲ | ۱۳۷ |
اخابر | ۷۰۹ | ۲۳۹ |
کگل | ۲۸۴ | ۱۰۴ |
حکشتی | ۸۵۴ | ۷۸ |
فولاد | ۴۲۹ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۵۴۴ | ۷۳ |
فخوز | ۲۲۵ | ۲۹۶ |
ساراب | ۲۶۲۱ | ۳ |
ورنا | ۴۸۸ | ۳ |
حپترو | ۲۴۰۱ | ۱ |
کچاد | ۲۸۶ | ۱۸۱ |
وپست | ۴۴۰ | ۱۶ |
مارون | ۱۱۸۲۰ | ۴۷ |
شپنا | ۳۱۰ | ۱۰۰۸ |
شتران | ۱۹۱ | ۲۰۹۰ |
شبندر | ۶۷۰ | ۹۱۲ |
بسویچ | ۴۵۴ | ۹ |
وبملت | ۲۰۵ | ۲۹۹ |
وبصادر | ۱۵۸ | ۱۴۰۰ |
خودرو | ۲۲۵ | ۴۷ |
وتجارت | ۱۳۶ | ۱۷۸۸ |
فایرا | ۵۷۵ | ۳۱ |
شراز | ۱۰۹۳ | ۴ |
جم | ۴۸۴۴ | ۴۱ |
فملی | ۶۲۱ | ۱۴۷۳ |
سدشت | ۴۳۹۲ | ۸ |
بفجر | ۱۰۶۵ | ۳۸ |
وتوصا | ۱۰۲ | ۱۲ |
شبریز | ۱۰۵۵ | ۱۵ |
خساپا | ۲۱۸ | ۳۹ |
لکما | ۷۹ | ۲۲ |
بترانس | ۲۳۳ | ۳ |
۲۲۳۲۲۵
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "سهامداران عدالت بخوانند/ ارزش واقعی سهام عدالت اعلام شد" هستید؟ با کلیک بر روی اقتصادی، آیا به دنبال موضوعات مشابهی هستید؟ برای کشف محتواهای بیشتر، از منوی جستجو استفاده کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "سهامداران عدالت بخوانند/ ارزش واقعی سهام عدالت اعلام شد"، کلیک کنید.